L’enregistreur de vol pour paramoteur
Prototype · pas encore disponibleAjouté au panier. Voir le panier →
Vertex FR-02 est en phase de prototype : il n’est pas encore en vente et n’a ni date de sortie ni prix. Le marquage CE et les essais doivent être menés à bien avant toute commercialisation.
Voir la présentation complète →
Images non contractuelles : rendus 3D du prototype, la version finale du produit peut être différente. Enregistreur auxiliaire non certifié : il ne remplace aucun instrument de bord. Les valeurs d’autonomie, de masse et de charge sont des estimations à confirmer sur prototype (*).
Vertex FR-02 est une gamme de deux enregistreurs de vol pour paramoteur, construits autour d’une carte électronique conçue par Aether Digital. La Lite enregistre le vol et l’envoie à votre iPhone ; le Pro ajoute un écran tactile, une mémoire interne et une grosse batterie pour voler sans téléphone.
Les deux partagent le même processeur, le même GPS et les mêmes capteurs. Un seul bouton gère la marche, l’arrêt et le reset ; aucune antenne ne dépasse.
| Caractéristique | FR-02 Lite | FR-02 Pro |
|---|---|---|
| Usage | Enregistreur de vol, données envoyées à l’iPhone | Enregistreur de vol et instrument autonome avec écran |
| Écran | — | AMOLED 2,06" tactile, 410 × 502, 600 cd/m² |
| Commandes | 1 bouton, LED RVB, buzzer | 2 boutons, écran tactile, LED, buzzer |
| GPS | u-blox SAM-M10Q, antenne patch intégrée, 4 constellations | Identique |
| Capteurs | Centrale inertielle 6 axes avec fusion, baromètre, magnétomètre, température et humidité | Identiques |
| Processeur et radio | ESP32-S3, Wi-Fi 4 et Bluetooth 5 (BLE) | Identique |
| Stockage | Carte microSD, mémoire FRAM « boîte noire » 32 Ko | Idem, plus 2 Go de mémoire soudée |
| Batterie | LiPo 400 mAh | LiPo 1 200 mAh |
| Autonomie estimée * | ≈ 6 h en enregistrement | ≈ 10 h écran allumé, ≈ 15 h écran en veille |
| Charge * | USB-C, ≈ 1 h 45 de 0 à 100 % | USB-C, ≈ 2 h 30 de 0 à 100 % |
| Dimensions | 50 × 40 × 18,5 mm | 78 × 48 × 18,5 mm |
| Avec platine | 50 × 40 × 29,5 mm | 78 × 48 × 26,5 mm |
| Masse * | ≈ 30 g (≈ 45 g avec platine) | ≈ 62 g |
| Étanchéité visée | IP54 (poussière, projections) | IP54 |
| Fixation | Platine anti-vibrations sur 4 œillets en silicone, écrou 1/4"-20 | Identique |
| Coloris | Navy · Encre | Blanc · Bleu |
* Estimations, à confirmer sur prototype.